產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:日本ATEC彈簧墊法蘭型萬(wàn)向滾珠,產(chǎn)品用途廣泛,支持從輕載到重載的廣泛規(guī)格,還提供垃圾排放型,該類型使用一般產(chǎn)品的原始球面。
PV-CAM系列
日本ATEC彈簧墊法蘭型萬(wàn)向滾珠,墊銷孔是與沖壓機(jī)的墊墊銷孔兼容的模具定位輔助產(chǎn)品。
有兩種基本尺寸,但通過(guò)使用輔助縫合,可以匹配許多印刷機(jī)制造商的緩沖針孔尺寸。
PV-BC系列
即使平熊的安裝面或球的接觸面不平整,彈簧也能緩沖并均勻地接收工件,從而實(shí)現(xiàn)更順暢的輸送。
PV-C系列
通過(guò)偏轉(zhuǎn)內(nèi)部彈簧,不會(huì)將集中的載荷施加到平熊上,并且可以平穩(wěn)地更換夾具和模具并進(jìn)行定位。
日本ATEC彈簧墊法蘭型萬(wàn)向滾珠,可以在普通熊就位時(shí)夾緊。
PV20CAM | PV50CAM | ||
---|---|---|---|
使用說(shuō)明 | 好轉(zhuǎn)向上 | 好轉(zhuǎn)向上 | |
加載數(shù)據(jù)和 偏轉(zhuǎn) | 0毫米 | 196N(20kgf) | 490N(50kgf) |
0.5毫米 | 212N(21.265kgf) | 527N(53.75kgf) | |
1.0毫米 | 228N(23.25kgf) | 564N(57.5kgf) | |
1.5毫米 | 244N(24.875kgf) | 601N(61.25kgf) | |
2.0毫米 | 260N(26.5kgf) | 683N(65kgf) | |
質(zhì)量數(shù)量 | 125克 | 234克 |
PV20CAM:使用示例
PV200C系列 | PV50CF系列 | ||
---|---|---|---|
使用說(shuō)明 | 垂直和垂直使用上-下 | 垂直和垂直使用上-下 | |
加載數(shù)據(jù)和 偏轉(zhuǎn) | 0毫米 | 1,960N(200kgf) | 490N(50kgf) |
0.5毫米 | 2,070N(211.25kgf) | 539N(55kgf) | |
1.0毫米 | 2,180N(222.5kgf) | 588N(60kgf) | |
1.5毫米 | 2,290N(233.75kgf) | 637N(65kgf) | |
2.0毫米 | 2,401N(245kgf) | 686N(70kgf) | |
質(zhì)量數(shù)量 | 869克 | 385克 | |
推薦安裝孔尺寸 | 孔徑 | 直徑60(+0.2/+0.1) | - |
孔深 | 59(+0/-0.5) | - |
CONTACT
辦公地址:www.nagahori.com.cnTEL:0755-23172186
EMAIL:twx@nagahorl.com